Konjunkturmonitor · Methodenblatt · Stand 15.11.2026 · Abschnitt Export
Wie entwickeln sich die Außenhandelspreise?
Im September 2026 stiegen die Ausfuhrpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,3 %, die Einfuhrpreise stiegen um 10,5 %; die Terms of Trade sanken damit um 4,7 %.
Die Sätze entstehen bei jedem Datenabruf automatisch aus den jüngsten Werten.
Das Bild zeigt die Ausfuhrpreise und die Terms of Trade, also die Ausfuhrpreise im Verhältnis zu den Einfuhrpreisen. Steigen die Terms of Trade, kann Deutschland mit derselben Exportmenge mehr Importe bezahlen.
Darstellung: Liniendiagramm über die Zeit. Jeder Wert steht in der Mitte seines Zeitraums (Monat, Quartal oder Jahr); fehlende Zeiträume bleiben Lücken. Zeitfenster: rund 6 Jahre, ab Jahresanfang. Einheit: % ggü. Vorjahresmonat. Häufigkeit: monatlich.
| Reihe | Quelle und Kennung | Einheit | Zeitraum | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Ausfuhrpreise | eigene Berechnung abgeleitet | % ggü. Vorjahresmonat monatlich, nicht bereinigt | 2006-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Ausfuhrpreise, Index Ausfuhrpreise, Index | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDP1/M.DE.N.APA1.G.GP19SA000000.I21.A | Index 2021=100 monatlich, nicht bereinigt | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Einfuhrpreise | eigene Berechnung abgeleitet | % ggü. Vorjahresmonat monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2006-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Einfuhrpreise, Index Einfuhrpreise, Index | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDP1/M.DE.Y.APE1.G.GP19SA000000.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Terms of Trade | eigene Berechnung abgeleitet | % ggü. Vorjahresmonat monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2006-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Terms of Trade, Index Terms of Trade, Index | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDP1/M.DE.Y.APT1.G.GP19SA000000.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
Abgerufen am 2026-11-15.
Zitiervorschlag: Hungerland, Wolf-Fabian (2026): Konjunkturmonitor, Außenhandelspreise. Stand 15.11.2026. https://macrowolf.eu/now/
Lizenz der Abbildung: CC BY 4.0; die Daten unterliegen den oben genannten Lizenzen der Quellen.
Berechnet mit dem Code-Stand Konjunkturmonitor c53fdfa, konjunkturwolf 28c2931.
Downloads: CSV · DTA · XLSX · PPTX · PNG