Konjunkturmonitor · Methodenblatt · Stand 15.11.2026 · Abschnitt Vermögen
Woraus besteht das Vermögen eines mittleren Haushalts?
Im 1. Quartal 2026 besaßen die Haushalte im mittleren Fünftel im Durchschnitt Immobilien für €105.000 und Einlagen von €53.000; dem standen Kredite von €53.000 gegenüber. Netto blieben €138.000.
Die Sätze entstehen bei jedem Datenabruf automatisch aus den jüngsten Werten.
Die Balken zeigen Vermögen und Schulden eines Haushalts im mittleren Fünftel der Vermögensverteilung, in Tausend Euro je Haushalt: über null, was er besitzt, unter null, was er schuldet. Die Linie ist das Nettovermögen. Das mittlere Fünftel sind die Haushalte zwischen den reichsten 40 % und den ärmsten 40 %.
Darstellung: Gestapelte Balken für die Beiträge einzelner Bestandteile, dazu eine Linie für die Gesamtgröße. Positive Beiträge stehen über, negative unter der Nulllinie; zusammen ergeben sie bis auf Rundung die Linie. Zeitfenster: rund 16 Jahre. Einheit: Tsd. €. Häufigkeit: vierteljährlich.
| Reihe | Quelle und Kennung | Einheit | Zeitraum | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Immobilien Vermögensbilanz des mittleren Fünftels: Immobilien, je Haushalt | Europäische Zentralbank Datensatz DWA/Q.DE.S14.A.LE.NUN.Q3.EUR_R_NH.S.N | Tsd. € vierteljährlich, nicht bereinigt | 2011-Q1 bis 2026-Q1 | Europäische Zentralbank, Distributional Wealth Accounts: freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| Bargeld und Einlagen Vermögensbilanz des mittleren Fünftels: Bargeld und Einlagen, je Haushalt | Europäische Zentralbank Datensatz DWA/Q.DE.S14.A.LE.F2M.Q3.EUR_R_NH.S.N | Tsd. € vierteljährlich, nicht bereinigt | 2011-Q1 bis 2026-Q1 | Europäische Zentralbank, Distributional Wealth Accounts: freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| Lebensversicherungen und Renten Vermögensbilanz des mittleren Fünftels: Lebensversicherungen und Renten, je Haushalt | Europäische Zentralbank Datensatz DWA/Q.DE.S14.A.LE.F62.Q3.EUR_R_NH.S.N | Tsd. € vierteljährlich, nicht bereinigt | 2011-Q1 bis 2026-Q1 | Europäische Zentralbank, Distributional Wealth Accounts: freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| Investmentfonds Vermögensbilanz des mittleren Fünftels: Investmentfonds, je Haushalt | Europäische Zentralbank Datensatz DWA/Q.DE.S14.A.LE.F52.Q3.EUR_R_NH.S.N | Tsd. € vierteljährlich, nicht bereinigt | 2011-Q1 bis 2026-Q1 | Europäische Zentralbank, Distributional Wealth Accounts: freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| Aktien und Beteiligungen Vermögensbilanz des mittleren Fünftels: Aktien und Beteiligungen, je Haushalt | Europäische Zentralbank Datensatz DWA/Q.DE.S14.A.LE.F51.Q3.EUR_R_NH.S.N | Tsd. € vierteljährlich, nicht bereinigt | 2011-Q1 bis 2026-Q1 | Europäische Zentralbank, Distributional Wealth Accounts: freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| Betriebsvermögen Vermögensbilanz des mittleren Fünftels: Betriebsvermögen, je Haushalt | Europäische Zentralbank Datensatz DWA/Q.DE.S14.A.LE.NUB.Q3.EUR_R_NH.S.N | Tsd. € vierteljährlich, nicht bereinigt | 2011-Q1 bis 2026-Q1 | Europäische Zentralbank, Distributional Wealth Accounts: freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| Baukredite Vermögensbilanz des mittleren Fünftels: Baukredite, je Haushalt | Europäische Zentralbank Datensatz DWA/Q.DE.S14.L.LE.F4B.Q3.EUR_R_NH.S.N | Tsd. € vierteljährlich, nicht bereinigt | 2011-Q1 bis 2026-Q1 | Europäische Zentralbank, Distributional Wealth Accounts: freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| Sonstige Kredite Vermögensbilanz des mittleren Fünftels: Sonstige Kredite, je Haushalt | Europäische Zentralbank Datensatz DWA/Q.DE.S14.L.LE.F4X.Q3.EUR_R_NH.S.N | Tsd. € vierteljährlich, nicht bereinigt | 2011-Q1 bis 2026-Q1 | Europäische Zentralbank, Distributional Wealth Accounts: freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| und 1 weitere Reihen gleicher Bauart aus derselben Quelle | ||||
Abgerufen am 2026-11-15.
Zitiervorschlag: Hungerland, Wolf-Fabian (2026): Konjunkturmonitor, Vermögen und Schulden des mittleren Haushalts. Stand 15.11.2026. https://macrowolf.eu/now/
Lizenz der Abbildung: CC BY 4.0; die Daten unterliegen den oben genannten Lizenzen der Quellen.
Berechnet mit dem Code-Stand Konjunkturmonitor c53fdfa, konjunkturwolf 28c2931.
Downloads: CSV · DTA · XLSX · PPTX · PNG