Konjunkturmonitor · Methodenblatt · Stand 15.11.2026 · Abschnitt Wachstum
Wo werden mehr Betriebe gegründet?
Von Oktober 2025 bis September 2026 stieg die Zahl der Betriebsgründungen unter den acht Ländern mit den meisten Gründungen am stärksten in Bayern: +13,9 % gegenüber demselben Zeitraum ein Jahr zuvor (17.439 Gründungen). Am stärksten sank sie in Hamburg: -3,9 % (4.807 Gründungen). Von Oktober 2025 bis September 2026 stieg die Zahl der Betriebsaufgaben unter den acht Ländern mit den meisten Aufgaben am stärksten in Bayern: +3,7 % gegenüber demselben Zeitraum ein Jahr zuvor (11.767 Aufgaben). Am stärksten sank sie in Rheinland-Pfalz: -10,2 % (3.520 Aufgaben).
Die Sätze entstehen bei jedem Datenabruf automatisch aus den jüngsten Werten.
Die Abbildung zeigt je Bundesland, wie sich die Gründungen von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung (Hauptniederlassungen) gegenüber demselben Zeitraum ein Jahr zuvor verändert haben. Orange heißt Zunahme, blau Abnahme. Die Liste rechts ordnet die Länder nach der Veränderung. Ansicht „Aufgaben“: Die Abbildung zeigt je Bundesland, wie sich die Zahl der Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung (Hauptniederlassungen), die vollständig aufgegeben werden, gegenüber demselben Zeitraum ein Jahr zuvor verändert hat. Orange heißt Zunahme, blau Abnahme. Die Liste rechts ordnet die Länder nach der Veränderung.
Darstellung: Karte der Länder; die Farbe zeigt die Veränderung, die Liste daneben ordnet die Länder. Einheit: .
| Reihe | Quelle und Kennung | Einheit | Zeitraum | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein Betriebsgründungen (Hauptniederlassung) Schleswig-Holstein | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52311-0110, Merkmal GEW009, DLAND = 01, GEWNG1 = GEW-BTRGRH | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-09 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Hamburg Betriebsgründungen (Hauptniederlassung) Hamburg | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52311-0110, Merkmal GEW009, DLAND = 02, GEWNG1 = GEW-BTRGRH | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-09 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Niedersachsen Betriebsgründungen (Hauptniederlassung) Niedersachsen | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52311-0110, Merkmal GEW009, DLAND = 03, GEWNG1 = GEW-BTRGRH | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-09 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Bremen Betriebsgründungen (Hauptniederlassung) Bremen | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52311-0110, Merkmal GEW009, DLAND = 04, GEWNG1 = GEW-BTRGRH | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-09 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Nordrhein-Westfalen Betriebsgründungen (Hauptniederlassung) Nordrhein-Westfalen | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52311-0110, Merkmal GEW009, DLAND = 05, GEWNG1 = GEW-BTRGRH | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-09 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Hessen Betriebsgründungen (Hauptniederlassung) Hessen | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52311-0110, Merkmal GEW009, DLAND = 06, GEWNG1 = GEW-BTRGRH | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-09 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Rheinland-Pfalz Betriebsgründungen (Hauptniederlassung) Rheinland-Pfalz | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52311-0110, Merkmal GEW009, DLAND = 07, GEWNG1 = GEW-BTRGRH | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-09 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Baden-Württemberg Betriebsgründungen (Hauptniederlassung) Baden-Württemberg | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52311-0110, Merkmal GEW009, DLAND = 08, GEWNG1 = GEW-BTRGRH | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-09 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| und 8 weitere Reihen gleicher Bauart aus derselben Quelle | ||||
Abgerufen am 2026-11-15. Angaben der Quelle: Neugründungen von Hauptniederlassungen mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung (ohne Nebenerwerb und Übrige).
Zitiervorschlag: Hungerland, Wolf-Fabian (2026): Konjunkturmonitor, Betriebsgründungen nach Ländern. Stand 15.11.2026. https://macrowolf.eu/now/
Lizenz der Abbildung: CC BY 4.0; die Daten unterliegen den oben genannten Lizenzen der Quellen.
Berechnet mit dem Code-Stand Konjunkturmonitor c53fdfa, konjunkturwolf 28c2931.
Downloads: CSV · DTA · XLSX · PPTX · PNG