Konjunkturmonitor · Methodenblatt · Stand 15.11.2026 · Abschnitt Wachstumsgrundlagen
In welchen Bereichen entstehen Arbeitsplätze?
Vom 2. Quartal 2022 bis zum 2. Quartal 2026 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Bereich „Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ am stärksten: um 624.000 Personen (+5,2 %). Vom 2. Quartal 2022 bis zum 2. Quartal 2026 sank die Zahl der Erwerbstätigen im Bereich „Industrie (ohne Bau)“ am stärksten: um 307.000 Personen (-3,8 %).
Die Sätze entstehen bei jedem Datenabruf automatisch aus den jüngsten Werten.
Die Abbildung zeigt, wie sich die Zahl der Erwerbstätigen in jedem Wirtschaftsbereich seit dem 2. Quartal 2022 verändert hat, in Tausend. In Klammern steht dasselbe in Prozent des Stands im 2. Quartal 2022. So sieht man, wie sich die Erwerbstätigkeit von der Industrie zu den Dienstleistungen verschiebt.
Darstellung: Waagerechte Balken, je Bereich einer, nach der Größe geordnet. Einheit: Tsd. Personen, Veränderung seit dem 2. Quartal 2022. Häufigkeit: vierteljährlich.
| Reihe | Quelle und Kennung | Einheit | Zeitraum | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft Erwerbstätige: Land- und Forstwirtschaft | Eurostat Datensatz namq_10_a10_e (geo = DE, na_item = EMP_DC, unit = THS_PER, s_adj = SCA, nace_r2 = A) | Tsd. Personen vierteljährlich, saison- und kalenderbereinigt | 2015-Q1 bis 2026-Q2 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Industrie (ohne Bau) Erwerbstätige: Industrie (ohne Bau) | Eurostat Datensatz namq_10_a10_e (geo = DE, na_item = EMP_DC, unit = THS_PER, s_adj = SCA, nace_r2 = B-E) | Tsd. Personen vierteljährlich, saison- und kalenderbereinigt | 2015-Q1 bis 2026-Q2 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Baugewerbe Erwerbstätige: Baugewerbe | Eurostat Datensatz namq_10_a10_e (geo = DE, na_item = EMP_DC, unit = THS_PER, s_adj = SCA, nace_r2 = F) | Tsd. Personen vierteljährlich, saison- und kalenderbereinigt | 2015-Q1 bis 2026-Q2 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe Erwerbstätige: Handel, Verkehr, Gastgewerbe | Eurostat Datensatz namq_10_a10_e (geo = DE, na_item = EMP_DC, unit = THS_PER, s_adj = SCA, nace_r2 = G-I) | Tsd. Personen vierteljährlich, saison- und kalenderbereinigt | 2015-Q1 bis 2026-Q2 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Information und Kommunikation Erwerbstätige: Information und Kommunikation | Eurostat Datensatz namq_10_a10_e (geo = DE, na_item = EMP_DC, unit = THS_PER, s_adj = SCA, nace_r2 = J) | Tsd. Personen vierteljährlich, saison- und kalenderbereinigt | 2015-Q1 bis 2026-Q2 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Finanzen und Versicherungen Erwerbstätige: Finanzen und Versicherungen | Eurostat Datensatz namq_10_a10_e (geo = DE, na_item = EMP_DC, unit = THS_PER, s_adj = SCA, nace_r2 = K) | Tsd. Personen vierteljährlich, saison- und kalenderbereinigt | 2015-Q1 bis 2026-Q2 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen Erwerbstätige: Grundstücks- und Wohnungswesen | Eurostat Datensatz namq_10_a10_e (geo = DE, na_item = EMP_DC, unit = THS_PER, s_adj = SCA, nace_r2 = L) | Tsd. Personen vierteljährlich, saison- und kalenderbereinigt | 2015-Q1 bis 2026-Q2 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Unternehmensdienstleister Erwerbstätige: Unternehmensdienstleister | Eurostat Datensatz namq_10_a10_e (geo = DE, na_item = EMP_DC, unit = THS_PER, s_adj = SCA, nace_r2 = M_N) | Tsd. Personen vierteljährlich, saison- und kalenderbereinigt | 2015-Q1 bis 2026-Q2 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| und 2 weitere Reihen gleicher Bauart aus derselben Quelle | ||||
Abgerufen am 2026-11-15.
Erwerbstätige je Wirtschaftsbereich, saison- und kalenderbereinigt (Eurostat). Je Bereich die Veränderung vom 2. Quartal 2022 bis zum jüngsten Quartal in Tausend, in Klammern in Prozent des Stands im 2. Quartal 2022.
Zitiervorschlag: Hungerland, Wolf-Fabian (2026): Konjunkturmonitor, Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen. Stand 15.11.2026. https://macrowolf.eu/now/
Lizenz der Abbildung: CC BY 4.0; die Daten unterliegen den oben genannten Lizenzen der Quellen.
Berechnet mit dem Code-Stand Konjunkturmonitor d67bc8e, konjunkturwolf 28c2931.
Downloads: CSV · DTA · XLSX · PPTX · PNG