Konjunkturmonitor · Methodenblatt · Stand 15.11.2026 · Abschnitt Preise
Welche Bereiche werden teurer?
Im Oktober 2026 stiegen die Verbraucherpreise insgesamt um 2,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat, nach +3,3 % im Vormonat. Am stärksten stiegen die Preise für Energie (+12,2 %), am schwächsten für Nahrungsmittel (+0,4 %).
Die Sätze entstehen bei jedem Datenabruf automatisch aus den jüngsten Werten.
Das Bild zeigt die Inflationsrate nach dem Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts, insgesamt und für fünf Bereiche. Jedes Feld hebt einen Bereich dunkelblau hervor und hat eine eigene Skala; mit „Gemeinsame Skala“ stehen die übrigen grau zum Vergleich dahinter. Über jedem Feld stehen der jüngste Wert mit der Tendenz zum Vormonat und die Mittel der letzten 3 und 12 Monate. Gestrichelt: 2 %, das Ziel der Europäischen Zentralbank; es gilt für den europäischen harmonisierten Verbraucherpreisindex, der in Deutschland meist nahe am nationalen Index liegt. „Dienstleistungen ohne Mieten“ lässt tatsächliche und unterstellte Wohnungsmieten (für selbst genutztes Wohneigentum) weg und weicht deshalb von der Rate für alle Dienstleistungen ab, die das Statistische Bundesamt meldet.
Darstellung: Kleine Einzeldiagramme (Small Multiples), je Reihe eines; die übrigen Reihen stehen grau dahinter. Die Skala ist gemeinsam oder je Feld umschaltbar. Zeitfenster: rund 6 Jahre, ab Jahresanfang. Einheit: % ggü. Vorjahresmonat. Häufigkeit: monatlich.
| Reihe | Quelle und Kennung | Einheit | Zeitraum | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt Verbraucherpreise (VPI), % ggü. Vorjahresmonat | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDP1/M.DE.N.VPI.C.A00000.VGJ.LV | % ggü. Vorjahresmonat monatlich, nicht bereinigt | 2005-01 bis 2026-10 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Nahrungsmittel VPI Nahrungsmittel, % ggü. Vorjahresmonat | eigene Berechnung abgeleitet | % ggü. Vorjahresmonat monatlich, nicht bereinigt | 1996-01 bis 2026-10 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| VPI Nahrungsmittel, Index VPI Nahrungsmittel, Index | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDP1/M.DE.N.VPI.C.C2C011.I20.A | Index 2020=100 monatlich, nicht bereinigt | 1995-01 bis 2026-10 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Energie VPI Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe), % ggü. Vorjahresmonat | eigene Berechnung abgeleitet | % ggü. Vorjahresmonat monatlich, nicht bereinigt | 2006-01 bis 2026-10 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| VPI Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe), Index VPI Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe), Index | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDP1/M.DE.N.VPI.C.NRGY00.I20.A | Index 2020=100 monatlich, nicht bereinigt | 2005-01 bis 2026-10 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Waren ohne Energie VPI Gewerbliche Waren ohne Energie, % ggü. Vorjahresmonat | eigene Berechnung abgeleitet | % ggü. Vorjahresmonat monatlich, nicht bereinigt | 2006-01 bis 2026-10 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| VPI Gewerbliche Waren ohne Energie, Index VPI Gewerbliche Waren ohne Energie, Index | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDP1/M.DE.N.VPI.C.GOODS0MFXE.I20.A | Index 2020=100 monatlich, nicht bereinigt | 2005-01 bis 2026-10 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Dienstleistungen ohne Mieten VPI Dienstleistungen ohne tatsächliche und unterstellte Wohnungsmieten, % ggü. Vorjahresmonat | eigene Berechnung abgeleitet | % ggü. Vorjahresmonat monatlich, nicht bereinigt | 2006-01 bis 2026-10 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| und 3 weitere Reihen gleicher Bauart aus derselben Quelle | ||||
Abgerufen am 2026-11-15.
Zitiervorschlag: Hungerland, Wolf-Fabian (2026): Konjunkturmonitor, Inflationsrate (VPI) und Bestandteile. Stand 15.11.2026. https://macrowolf.eu/now/
Lizenz der Abbildung: CC BY 4.0; die Daten unterliegen den oben genannten Lizenzen der Quellen.
Berechnet mit dem Code-Stand Konjunkturmonitor d67bc8e, konjunkturwolf 28c2931.
Downloads: CSV · DTA · XLSX · PPTX · PNG